Přehled a ceny bytů Rezidence Poříčí 41, Praha 1
# | NP | dispozice | celk.užitná plocha (m²) |
místnosti (m²) |
mezanin (m²) – M |
terasa (m²) – T |
balkon (m²) – B |
priv.pavlač (m²) – P |
kuch.linka + spotř.Miele |
sklep | vizu/ /foto |
celková cena vč. DPH |
stav |
201 | 2.NP | 2+kk | 60,77 | 60,77 | – | – | – | – | v ceně | k dispozici | vizu | PRODÁNO | |
202 | 2.NP | 1+kk/M/P | 51,40 | 37,24 | 7,83 | – | – | 6,33 | v ceně | k dispozici | vizu | PRODÁNO | |
203 | 2.NP | 1+kk/M/T/P | 72,06 | 34,02 | 8,85 | 25,89 | – | 3,30 | v ceně | k dispozici | vizu | PRODÁNO | |
204 | 2.NP | 1+kk/M/T | 59,49 | 38,78 | 9,47 | 11,24 | – | – | v ceně | k dispozici | vizu | PRODÁNO | |
301 | 3.NP | 2+kk/B | 63,53 | 61,13 | – | – | 2,40 | – | v ceně | k dispozici | vizu | PRODÁNO | |
302 | 3.NP | 1+kk/M/P | 51,40 | 37,24 | 7,83 | – | – | 6,33 | v ceně | k dispozici | vizu | PRODÁNO | |
303 | 3.NP | 1+kk/M/P | 48,41 | 34,02 | 8,85 | – | – | 5,54 | v ceně | k dispozici | vizu | PRODÁNO | |
304 | 3.NP | 1+kk/M | 48,25 | 38,78 | 9,47 | – | – | – | v ceně | k dispozici | vizu | PRODÁNO | |
401 | 4.NP | 2+kk | 61,13 | 61,13 | – | – | – | – | v ceně | k dispozici | vizu | PRODÁNO | |
402 | 4.NP | 1+kk/M/P | 51,40 | 37,24 | 7,83 | – | – | 6,33 | v ceně | k dispozici | vizu | PRODÁNO | |
403 | 4.NP | 1+kk/M/P | 48,41 | 34,02 | 8,85 | – | – | 5,54 | v ceně | k dispozici | vizu | PRODÁNO | |
404 | 4.NP | 1+kk/M | 48,25 | 38,78 | 9,47 | – | – | – | v ceně | k dispozici | vizu | PRODÁNO | |
501 | 5.NP | 3+kk/P | 116,48 | 110,15 | – | – | – | 6,33 | v ceně | k dispozici | vizu | PRODÁNO | |
502 | 5.NP | 2+kk/P | 87,67 | 82,13 | – | – | – | 5,54 | v ceně | k dispozici | vizu | PRODÁNO | |
601 | 6.NP | 1+kk/M | 65,80 | 50,20 | 15,60 | – | – | – | v ceně | k dispozici | – | PRODÁNO | |
602 | 6.NP | 1+kk/M | 73,80 | 58,60 | 15,20 | – | – | – | v ceně | k dispozici | – | PRODÁNO | |
603 | 6.NP | 2+kk/M/T | 91,20 | 79,60 | 8,80 | 3,30 | – | – | v ceně | k dispozici | – | PRODÁNO |
Pro zobrazení detailu jednotlivého bytu klikněte na jeho číslo v prvním sloupci.
Výměry jednotlivých prostor jsou platné dle projektové dokumentace a mohou se v reálném provedení nepatrně lišit.